// Remove AdminAppearance

git-svn-id: http://dev.prestashop.com/svn/v1/branches/1.5.x@7845 b9a71923-0436-4b27-9f14-aed3839534dd
This commit is contained in:
rMalie
2011-08-02 12:23:11 +00:00
parent ffeb22bfb9
commit 921fbcd564
3 changed files with 9 additions and 43 deletions
-36
View File
@@ -1,36 +0,0 @@
<?php
/*
* 2007-2011 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2011 PrestaShop SA
* @version Release: $Revision: 6844 $
* @license http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php Open Software License (OSL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*/
include_once(dirname(__FILE__).'/AdminThemes.php');
class AdminAppearance extends AdminThemes // extends AdminThemes only for retro-compatibility
{
public function display()
{
Tools::redirectAdmin('index.php?tab=AdminThemes&token='.Tools::getAdminTokenLite('AdminThemes'));
}
}
+6 -6
View File
@@ -724,7 +724,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab` (`id_tab`, `class_name`, `id_parent`, `position`) VALUE
(17, 'AdminCarriers', 5, 1),(46, 'AdminStates', 5, 2),(18, 'AdminCountries', 5, 3),(19, 'AdminZones', 5, 5),(20, 'AdminRangePrice', 5, 6),
(21, 'AdminRangeWeight', 5, 7),(51, 'AdminStatsConf', 6, 1),(61, 'AdminSearchEngines', 6, 2),(62, 'AdminReferrers', 6, 3),
(22, 'AdminModulesPositions', 7, 4),(30, 'AdminProfiles', 29, 1),(31, 'AdminAccess', 29, 2),(28, 'AdminContacts', 29, 3),(39, 'AdminContact', 8, 1),
(38, 'AdminAppearance', 8, 2),(56, 'AdminMeta', 8, 3),(27, 'AdminPPreferences', 8, 4),(24, 'AdminEmails', 8, 5),(26, 'AdminImages', 8, 6),(23, 'AdminDb', 8, 7),
(38, 'AdminThemes', 8, 2),(56, 'AdminMeta', 8, 3),(27, 'AdminPPreferences', 8, 4),(24, 'AdminEmails', 8, 5),(26, 'AdminImages', 8, 6),(23, 'AdminDb', 8, 7),
(48, 'AdminPDF', 3, 8),(44, 'AdminLocalization', 8, 9),(67, 'AdminSearchConf', 8, 10),(32, 'AdminLanguages', 9, 1),(33, 'AdminTranslations', 9, 2),
(35, 'AdminTabs', 29, 3),(37, 'AdminQuickAccesses', 9, 4),(40, 'AdminAliases', 8, 5),(41, 'AdminImport', 9, 6),(52, 'AdminSubDomains', 9, 7),
(53, 'AdminBackup', 9, 8),(57, 'AdminCMSContent', 9, 9),(64, 'AdminGenerator', 9, 10),(43, 'AdminSearch', -1, 0),(69, 'AdminInformation', 9, 11),
@@ -741,7 +741,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(1, 12, 'Addresses'),(1, 13, 'Statuses'),(1, 14, 'Vouchers'),(1, 15, 'Currencies'),(1, 16, 'Taxes'),(1, 17, 'Carriers'),(1, 18, 'Countries'),
(1, 19, 'Zones'),(1, 20, 'Price Ranges'),(1, 21, 'Weight Ranges'),(1, 22, 'Positions'),(1, 23, 'Database'),(1, 24, 'E-mail'),(1, 26, 'Image'),
(1, 27, 'Products'),(1, 28, 'Contacts'),(1, 29, 'Employees'),(1, 30, 'Profiles'),(1, 31, 'Permissions'),(1, 32, 'Languages'),(1, 33, 'Translations'),
(1, 34, 'Suppliers'),(1, 35, 'Tabs'),(1, 36, 'Features'),(1, 37, 'Quick Access'),(1, 38, 'Appearance'),(1, 39, 'Contact Information'),(1, 40, 'Aliases'),
(1, 34, 'Suppliers'),(1, 35, 'Tabs'),(1, 36, 'Features'),(1, 37, 'Quick Access'),(1, 38, 'Themes'),(1, 39, 'Contact Information'),(1, 40, 'Aliases'),
(1, 41, 'Import'),(1, 42, 'Invoices'),(1, 43, 'Search'),(1, 44, 'Localization'),(1, 46, 'States'),(1, 47, 'Merchandise Returns'),(1, 48, 'PDF'),
(1, 49, 'Credit Slips'),(1, 51, 'Settings'),(1, 52, 'Subdomains'),(1, 53, 'DB backup'),(1, 54, 'Order Messages'),
(1, 55, 'Delivery Slips'),(1, 56, 'SEO & URLs'),(1, 57, 'CMS'),(1, 58, 'Image Mapping'),(1, 59, 'Customer Messages'),(1, 60, 'Tracking'),
@@ -756,7 +756,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(2, 14, 'Bons de réduction'),(2, 15, 'Devises'),(2, 16, 'Taxes'),(2, 17, 'Transporteurs'),(2, 18, 'Pays'),(2, 19, 'Zones'),(2, 20, 'Tranches de prix'),
(2, 21, 'Tranches de poids'),(2, 22, 'Positions'),(2, 23, 'Base de données'),(2, 24, 'Emails'),(2, 26, 'Images'),(2, 27, 'Produits'),(2, 28, 'Contacts'),
(2, 29, 'Employés'),(2, 30, 'Profils'),(2, 31, 'Permissions'),(2, 32, 'Langues'),(2, 33, 'Traductions'),(2, 34, 'Fournisseurs'),(2, 35, 'Onglets'),
(2, 36, 'Caractéristiques'),(2, 37, 'Accès rapide'),(2, 38, 'Apparence'),(2, 39, 'Coordonnées'),(2, 40, 'Alias'),(2, 41, 'Import'),(2, 42, 'Factures'),
(2, 36, 'Caractéristiques'),(2, 37, 'Accès rapide'),(2, 38, 'Thèmes'),(2, 39, 'Coordonnées'),(2, 40, 'Alias'),(2, 41, 'Import'),(2, 42, 'Factures'),
(2, 43, 'Recherche'),(2, 44, 'Localisation'),(2, 46, 'Etats'),(2, 47, 'Retours produits'),(2, 48, 'PDF'),(2, 49, 'Avoirs'),
(2, 51, 'Configuration'),(2, 52, 'Sous domaines'),(2, 53, 'Sauvegarde BDD'),(2, 54, 'Messages prédéfinis'),(2, 55, 'Bons de livraison'),
(2, 56, 'SEO & URLs'),(2, 57, 'CMS'),(2, 58, 'Scènes'),(2, 59, 'Messages clients'),(2, 60, 'Suivi'),(2, 61, 'Moteurs de recherche'),
@@ -771,7 +771,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(3, 13, 'Estados'),(3, 14, 'Vales de descuento'),(3, 15, 'Divisas'),(3, 16, 'Impuestos'),(3, 17, 'Transportistas'),(3, 18, 'Países'),(3, 19, 'Zonas'),
(3, 20, 'Franja de precios'),(3, 21, 'Franja de pesos'),(3, 22, 'Posiciones'),(3, 23, 'Base de datos'),(3, 24, 'Emails'),(3, 26, 'Imágenes'),
(3, 27, 'Productos'),(3, 28, 'Contactos'),(3, 29, 'Empleados'),(3, 30, 'Perfiles'),(3, 31, 'Permisos'),(3, 32, 'Idiomas'),(3, 33, 'Traducciones'),
(3, 34, 'Proveedores'),(3, 35, 'Pestañas'),(3, 36, 'Características'),(3, 37, 'Acceso rápido'),(3, 38, 'Aspecto'),(3, 39, 'Datos'),(3, 40, 'Alias'),
(3, 34, 'Proveedores'),(3, 35, 'Pestañas'),(3, 36, 'Características'),(3, 37, 'Acceso rápido'),(3, 38, 'Temas'),(3, 39, 'Datos'),(3, 40, 'Alias'),
(3, 41, 'Importar'),(3, 42, 'Facturas'),(3, 43, 'Búsqueda'),(3, 44, 'Ubicación'),(3, 46, 'Estados'),(3, 47, 'Devolución productos'),(3, 48, 'PDF'),
(3, 49, 'Vales'),(3, 51, 'Configuración'),(3, 52, 'Subcampos'),(3, 53, 'Copia de seguridad'),(3, 54, 'Mensajes de Orden'),
(3, 55, 'Albaranes de entrega'),(3, 56, 'SEO & URLs'),(3, 57, 'CMS'),(3, 58, 'Mapeo de la imagen'),(3, 59, 'Mensajes del cliente'),(3, 60, 'Rastreo'),
@@ -785,7 +785,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(4, 12, 'Adressen'),(4, 13, 'Status'),(4, 14, 'Gutscheine'),(4, 15, 'Währungen'),(4, 16, 'Steuern'),(4, 17, 'Lieferanten'),(4, 18, 'Länder'),
(4, 19, 'Zonen'),(4, 20, 'Preislagen'),(4, 21, 'Gewichtsklassen'),(4, 22, 'Positionen'),(4, 23, 'Datenbank'),(4, 24, 'E-Mail'),(4, 26, 'Bild'),
(4, 27, 'Produkte'),(4, 28, 'Kontakte'),(4, 29, 'Mitarbeiter'),(4, 30, 'Profile'),(4, 31, 'Berechtigungen'),(4, 32, 'Sprachen'),(4, 33, 'Übersetzungen'),
(4, 34, 'Zulieferer'),(4, 35, 'Tabs'),(4, 36, 'Funktionen'),(4, 37, 'Schnellzugriff'),(4, 38, 'Aussehen'),(4, 39, 'Kontaktinformation'),(4, 40, 'Alias'),
(4, 34, 'Zulieferer'),(4, 35, 'Tabs'),(4, 36, 'Funktionen'),(4, 37, 'Schnellzugriff'),(4, 38, 'Themen'),(4, 39, 'Kontaktinformation'),(4, 40, 'Alias'),
(4, 41, 'Import'),(4, 42, 'Rechnungen'),(4, 43, 'Suche'),(4, 44, 'Lokalisierung'),(4, 46, 'Staaten'),(4, 47, 'Warenrücksendungen'),(4, 48, 'PDF'),
(4, 49, 'Gutscheine'),(4, 51, 'Einstellungen'),(4, 52, 'Subdomains'),(4, 53, 'DB-Backup'),(4, 54, 'Bestellnachrichten'),
(4, 55, 'Lieferscheine'),(4, 56, 'SEO & URLs'),(4, 57, 'CMS'),(4, 58, 'Image Mapping'),(4, 59, 'Kundennachrichten'),(4, 60, 'Tracking'),
@@ -800,7 +800,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(5, 12, 'Indirizzi'),(5, 13, 'Status'),(5, 14, 'Voucher'),(5, 15, 'Valute'),(5, 16, 'Tasse'),(5, 17, 'Corrieri'),(5, 18, 'Nazioni'),
(5, 19, 'Zone'),(5, 20, 'Fasce di prezzo'),(5, 21, 'Fasce di peso'),(5, 22, 'Posizioni'),(5, 23, 'Database'),(5, 24, 'E-mail'),(5, 26, 'Immagine'),
(5, 27, 'Prodotti'),(5, 28, 'Contatti'),(5, 29, 'Impiegati'),(5, 30, 'Profili'),(5, 31, 'Permessi'),(5, 32, 'Lingue'),(5, 33, 'Traduzioni'),
(5, 34, 'Fornitori'),(5, 35, 'Tab'),(5, 36, 'Caratteristiche'),(5, 37, 'Accesso rapido'),(5, 38, 'Aspetto'),(5, 39, 'Informazioni di contatto'),(5, 40, 'Alias'),
(5, 34, 'Fornitori'),(5, 35, 'Tab'),(5, 36, 'Caratteristiche'),(5, 37, 'Accesso rapido'),(5, 38, 'Temi'),(5, 39, 'Informazioni di contatto'),(5, 40, 'Alias'),
(5, 41, 'Importa'),(5, 42, 'Fatture'),(5, 43, 'Cerca'),(5, 44, 'Localizzazione'),(5, 46, 'Stati'),(5, 47, 'Resi merci'),(5, 48, 'PDF'),
(5, 49, 'Note di credito'),(5, 51, 'Impostazioni'),(5, 52, 'Sottodomini'),(5, 53, 'DB backup'),(5, 54, 'Messaggi ordine'),
(5, 55, 'Note di consegna'),(5, 56, 'SEO & URLs'),(5, 57, 'CMS'),(5, 58, 'Mappatura immagine'),(5, 59, 'Messaggi cliente'),(5, 60, 'Rintracciare'),
+3 -1
View File
@@ -20,4 +20,6 @@ INSERT INTO `PREFIX_module_access` (`id_profile`, `id_module`, `configure`, `vie
FROM PREFIX_access a, PREFIX_module m
WHERE id_tab = (SELECT `id_tab` FROM PREFIX_tab WHERE class_name = 'AdminModules' LIMIT 1)
AND a.`view` = 1
);
);
UPDATE `PREFIX_tab` SET `class_name` = 'AdminThemes' WHERE `class_name` = 'AdminAppearance';