// Merge with revision 7841

This commit is contained in:
rMalie
2011-08-02 11:43:58 +00:00
parent 3c8c85b1cd
commit e2c8d89e41
130 changed files with 6620 additions and 18585 deletions
+7 -6
View File
@@ -202,7 +202,8 @@ INSERT INTO `PREFIX_configuration` (`id_configuration`, `name`, `value`, `date_a
(131, 'PS_PNG_QUALITY', '7', NOW(), NOW()),
(132, 'PS_JPEG_QUALITY', '90', NOW(), NOW()),
(133, 'PS_COOKIE_LIFETIME_FO', '480', NOW(), NOW()),
(134, 'PS_COOKIE_LIFETIME_BO', '480', NOW(), NOW());
(134, 'PS_COOKIE_LIFETIME_BO', '480', NOW(), NOW()),
(135, 'PS_RESTRICT_DELIVERED_COUNTRIES', '0', NOW(), NOW());
INSERT INTO `PREFIX_configuration_lang` (`id_configuration`, `id_lang`, `value`, `date_upd`) VALUES
(36, 1, 'IN', NOW()),(36, 2, 'FA', NOW()),(36, 3, 'CU', NOW()),(36, 4, 'FA', NOW()),(36, 5, 'FA', NOW()),
@@ -740,7 +741,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(1, 12, 'Addresses'),(1, 13, 'Statuses'),(1, 14, 'Vouchers'),(1, 15, 'Currencies'),(1, 16, 'Taxes'),(1, 17, 'Carriers'),(1, 18, 'Countries'),
(1, 19, 'Zones'),(1, 20, 'Price Ranges'),(1, 21, 'Weight Ranges'),(1, 22, 'Positions'),(1, 23, 'Database'),(1, 24, 'E-mail'),(1, 26, 'Image'),
(1, 27, 'Products'),(1, 28, 'Contacts'),(1, 29, 'Employees'),(1, 30, 'Profiles'),(1, 31, 'Permissions'),(1, 32, 'Languages'),(1, 33, 'Translations'),
(1, 34, 'Suppliers'),(1, 35, 'Tabs'),(1, 36, 'Features'),(1, 37, 'Quick Access'),(1, 38, 'Appearance'),(1, 39, 'Contact Information'),(1, 40, 'Alias Research'),
(1, 34, 'Suppliers'),(1, 35, 'Tabs'),(1, 36, 'Features'),(1, 37, 'Quick Access'),(1, 38, 'Appearance'),(1, 39, 'Contact Information'),(1, 40, 'Aliases'),
(1, 41, 'Import'),(1, 42, 'Invoices'),(1, 43, 'Search'),(1, 44, 'Localization'),(1, 46, 'States'),(1, 47, 'Merchandise Returns'),(1, 48, 'PDF'),
(1, 49, 'Credit Slips'),(1, 51, 'Settings'),(1, 52, 'Subdomains'),(1, 53, 'DB backup'),(1, 54, 'Order Messages'),
(1, 55, 'Delivery Slips'),(1, 56, 'SEO & URLs'),(1, 57, 'CMS'),(1, 58, 'Image Mapping'),(1, 59, 'Customer Messages'),(1, 60, 'Tracking'),
@@ -755,7 +756,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(2, 14, 'Bons de réduction'),(2, 15, 'Devises'),(2, 16, 'Taxes'),(2, 17, 'Transporteurs'),(2, 18, 'Pays'),(2, 19, 'Zones'),(2, 20, 'Tranches de prix'),
(2, 21, 'Tranches de poids'),(2, 22, 'Positions'),(2, 23, 'Base de données'),(2, 24, 'Emails'),(2, 26, 'Images'),(2, 27, 'Produits'),(2, 28, 'Contacts'),
(2, 29, 'Employés'),(2, 30, 'Profils'),(2, 31, 'Permissions'),(2, 32, 'Langues'),(2, 33, 'Traductions'),(2, 34, 'Fournisseurs'),(2, 35, 'Onglets'),
(2, 36, 'Caractéristiques'),(2, 37, 'Accès rapide'),(2, 38, 'Apparence'),(2, 39, 'Coordonnées'),(2, 40, 'Alias de recherche'),(2, 41, 'Import'),(2, 42, 'Factures'),
(2, 36, 'Caractéristiques'),(2, 37, 'Accès rapide'),(2, 38, 'Apparence'),(2, 39, 'Coordonnées'),(2, 40, 'Alias'),(2, 41, 'Import'),(2, 42, 'Factures'),
(2, 43, 'Recherche'),(2, 44, 'Localisation'),(2, 46, 'Etats'),(2, 47, 'Retours produits'),(2, 48, 'PDF'),(2, 49, 'Avoirs'),
(2, 51, 'Configuration'),(2, 52, 'Sous domaines'),(2, 53, 'Sauvegarde BDD'),(2, 54, 'Messages prédéfinis'),(2, 55, 'Bons de livraison'),
(2, 56, 'SEO & URLs'),(2, 57, 'CMS'),(2, 58, 'Scènes'),(2, 59, 'Messages clients'),(2, 60, 'Suivi'),(2, 61, 'Moteurs de recherche'),
@@ -770,7 +771,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(3, 13, 'Estados'),(3, 14, 'Vales de descuento'),(3, 15, 'Divisas'),(3, 16, 'Impuestos'),(3, 17, 'Transportistas'),(3, 18, 'Países'),(3, 19, 'Zonas'),
(3, 20, 'Franja de precios'),(3, 21, 'Franja de pesos'),(3, 22, 'Posiciones'),(3, 23, 'Base de datos'),(3, 24, 'Emails'),(3, 26, 'Imágenes'),
(3, 27, 'Productos'),(3, 28, 'Contactos'),(3, 29, 'Empleados'),(3, 30, 'Perfiles'),(3, 31, 'Permisos'),(3, 32, 'Idiomas'),(3, 33, 'Traducciones'),
(3, 34, 'Proveedores'),(3, 35, 'Pestañas'),(3, 36, 'Características'),(3, 37, 'Acceso rápido'),(3, 38, 'Aspecto'),(3, 39, 'Datos'),(3, 40, 'Alias de Investigación'),
(3, 34, 'Proveedores'),(3, 35, 'Pestañas'),(3, 36, 'Características'),(3, 37, 'Acceso rápido'),(3, 38, 'Aspecto'),(3, 39, 'Datos'),(3, 40, 'Alias'),
(3, 41, 'Importar'),(3, 42, 'Facturas'),(3, 43, 'Búsqueda'),(3, 44, 'Ubicación'),(3, 46, 'Estados'),(3, 47, 'Devolución productos'),(3, 48, 'PDF'),
(3, 49, 'Vales'),(3, 51, 'Configuración'),(3, 52, 'Subcampos'),(3, 53, 'Copia de seguridad'),(3, 54, 'Mensajes de Orden'),
(3, 55, 'Albaranes de entrega'),(3, 56, 'SEO & URLs'),(3, 57, 'CMS'),(3, 58, 'Mapeo de la imagen'),(3, 59, 'Mensajes del cliente'),(3, 60, 'Rastreo'),
@@ -784,7 +785,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(4, 12, 'Adressen'),(4, 13, 'Status'),(4, 14, 'Gutscheine'),(4, 15, 'Währungen'),(4, 16, 'Steuern'),(4, 17, 'Lieferanten'),(4, 18, 'Länder'),
(4, 19, 'Zonen'),(4, 20, 'Preislagen'),(4, 21, 'Gewichtsklassen'),(4, 22, 'Positionen'),(4, 23, 'Datenbank'),(4, 24, 'E-Mail'),(4, 26, 'Bild'),
(4, 27, 'Produkte'),(4, 28, 'Kontakte'),(4, 29, 'Mitarbeiter'),(4, 30, 'Profile'),(4, 31, 'Berechtigungen'),(4, 32, 'Sprachen'),(4, 33, 'Übersetzungen'),
(4, 34, 'Zulieferer'),(4, 35, 'Tabs'),(4, 36, 'Funktionen'),(4, 37, 'Schnellzugriff'),(4, 38, 'Aussehen'),(4, 39, 'Kontaktinformation'),(4, 40, 'Suchname'),
(4, 34, 'Zulieferer'),(4, 35, 'Tabs'),(4, 36, 'Funktionen'),(4, 37, 'Schnellzugriff'),(4, 38, 'Aussehen'),(4, 39, 'Kontaktinformation'),(4, 40, 'Alias'),
(4, 41, 'Import'),(4, 42, 'Rechnungen'),(4, 43, 'Suche'),(4, 44, 'Lokalisierung'),(4, 46, 'Staaten'),(4, 47, 'Warenrücksendungen'),(4, 48, 'PDF'),
(4, 49, 'Gutscheine'),(4, 51, 'Einstellungen'),(4, 52, 'Subdomains'),(4, 53, 'DB-Backup'),(4, 54, 'Bestellnachrichten'),
(4, 55, 'Lieferscheine'),(4, 56, 'SEO & URLs'),(4, 57, 'CMS'),(4, 58, 'Image Mapping'),(4, 59, 'Kundennachrichten'),(4, 60, 'Tracking'),
@@ -799,7 +800,7 @@ INSERT INTO `PREFIX_tab_lang` (`id_lang`, `id_tab`, `name`) VALUES
(5, 12, 'Indirizzi'),(5, 13, 'Status'),(5, 14, 'Voucher'),(5, 15, 'Valute'),(5, 16, 'Tasse'),(5, 17, 'Corrieri'),(5, 18, 'Nazioni'),
(5, 19, 'Zone'),(5, 20, 'Fasce di prezzo'),(5, 21, 'Fasce di peso'),(5, 22, 'Posizioni'),(5, 23, 'Database'),(5, 24, 'E-mail'),(5, 26, 'Immagine'),
(5, 27, 'Prodotti'),(5, 28, 'Contatti'),(5, 29, 'Impiegati'),(5, 30, 'Profili'),(5, 31, 'Permessi'),(5, 32, 'Lingue'),(5, 33, 'Traduzioni'),
(5, 34, 'Fornitori'),(5, 35, 'Tab'),(5, 36, 'Caratteristiche'),(5, 37, 'Accesso rapido'),(5, 38, 'Aspetto'),(5, 39, 'Informazioni di contatto'),(5, 40, 'Alias di ricerca'),
(5, 34, 'Fornitori'),(5, 35, 'Tab'),(5, 36, 'Caratteristiche'),(5, 37, 'Accesso rapido'),(5, 38, 'Aspetto'),(5, 39, 'Informazioni di contatto'),(5, 40, 'Alias'),
(5, 41, 'Importa'),(5, 42, 'Fatture'),(5, 43, 'Cerca'),(5, 44, 'Localizzazione'),(5, 46, 'Stati'),(5, 47, 'Resi merci'),(5, 48, 'PDF'),
(5, 49, 'Note di credito'),(5, 51, 'Impostazioni'),(5, 52, 'Sottodomini'),(5, 53, 'DB backup'),(5, 54, 'Messaggi ordine'),
(5, 55, 'Note di consegna'),(5, 56, 'SEO & URLs'),(5, 57, 'CMS'),(5, 58, 'Mappatura immagine'),(5, 59, 'Messaggi cliente'),(5, 60, 'Rintracciare'),